AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซีดี โตรเปโซน | เสมอ | เอสดีกามา | ซีดี โตรเปโซน | เสมอ | เอสดีกามา | |
![]() | 13.86% | 37.05% | 49.09% | 86.14% | 62.95% | 50.91% |
![]() | 82.9% | 62.69% | 54.4% | 82.9% | 62.69% | 54.4% |
![]() | 43.07% | 31.47% | 25.46% | 86.14% | 62.95% | 50.91% |
![]() | 59.37% | 68.96% | 71.67% | 81.26% | 62.08% | 56.66% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.69 |
0.75 1.00 |
0.92 1.07 |
1.59 1.37 |
3.41 3.82 |
4.36 6.00 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.98 |
1.00 1.25 |
0.88 0.72 |
1.44 1.39 |
3.85 3.95 |
5.10 5.60 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.65 1.40 |
3.60 4.33 |
4.40 6.50 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.99 |
1.00 1.25 |
0.89 0.73 |
1.44 1.39 |
3.85 3.95 |
5.10 5.60 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0.75 1.25 |
0.80 0.85 |
1.73 1.42 |
3.50 4.10 |
4.00 6.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.70 |
1.00 1.00 |
0.88 1.06 |
1.45 1.37 |
3.60 4.10 |
5.20 6.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.86 0.55 |
1.00 1.00 |
0.90 1.26 |
1.47 1.32 |
3.85 4.40 |
5.60 7.70 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.86 0.55 |
1.00 1.00 |
0.90 1.26 |
1.47 1.32 |
3.85 4.40 |
5.60 7.70 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.93 |
0.75 1.25 |
0.77 0.83 |
1.77 1.44 |
3.60 4.30 |
4.10 7.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
ซีดี โตรเปโซน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอสดีกามา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |